geboren:
13.10.2004 in Lippetal-Lippborg
Zwinger: vom Rossbachforst
Züchter: Monika und Wilfried Rosenberger
Besitzer: Anita und Andreas Lange
Vater: Ch.Tekell's Precious Brave Heart
Mutter: Hanny Moon vom Rossbachforst
Farbe: reinerbig gelb (BBee)
Diagnosen: HD A2/ A2 , ED 0
Augenuntersuchung frei (25.07.2011)
prcd-PRA Gentest: N/N (frei/clear)
Gentest erbliche Myopathie: Genotyp N/N (frei/clear)
EIC-Exercise Induced Collaps N/N (frei/clear)
Zuchtzulassung am 18.05.09
30.09.2010 Das Spermiogramm hat ergeben, das der Samen eine sehr gute Samenqualität aufweist!
Bericht kann bei Bedarf gerne eingesehen werden.
Gefriersamen ist vorhanden! Bei Interesse bitte anrufen oder schreiben!
Prüfungen: BHP , Obedience-Beginner: 12.07.08 vorzüglich
Obedience-I : 25.07.09 vorzüglich LR: W.J.van Hemert
Wesenstest: 16.07.05(in Westkirchen) bestanden
Richter:Mario Nauke
Formwertbeurteilung: vorzüglich
vollzahnig, ohne Auflagen
Wesenstestprotokoll
Bewertung:++ sehr ausgeprägt vorhanden
+ ausgeprägt vorhanden
+/- mehr oder weniger vorhanden
- fehlend. bzw. nicht nachweisbar
Geprüfter Hund | |
Zwinger: | VOM ROSSBACHFORST |
Hund: | PITT VOM ROSSBACHFORST, *13.10.2004 |
Zuchtbuchnummer: | 04/L1302 |
Datum: | 16.07.2005 |
Ort: | Westkirchen |
Richter: | Mario Nauke |
Erwünschte Eigenschaften | |
Temperament: | + |
Bewegungstrieb: | ++ |
Spieltrieb: | + |
Ausdauer: | ++ |
Unerschrockenheit: | ++ |
Härte: | + |
Aufmerksamkeit: | + |
Spürtrieb: | + |
Beutetrieb: | + |
Bringtrieb: | + |
Sicherheit geg. Menschen: | ++ |
Sicherheit geg. akustischen Reizen: | ++ |
Sicherheit geg. optischen Reizen: | ++ |
Schusssicherheit: | ++ |
Unterordnungsbereitschaft: | + |
Bindung: | + |
In geringem Maße tolerierbare Eigenschaften | |
Misstrauen: | - |
Kampftrieb: | - |
Unerwünschte Eigenschaften | |
Unsicherheit: | - |
Ängstlichkeit: | - |
Schreckhaftigkeit: | - |
Nervösität: | - |
Scheue: | - |
angstbedingte Schärfe: | - |
sicherheitsbedingte Schärfe: | - |
Schussscheue: | - |
Zusammenfassende Wesensbeurteilung | |
Der 9 Monate alte, freundliche Rüde zeigt eine gute Bindung und Führigkeit. Die labradortypischen Anlagen sind ausgeprägt vorhanden. Fremden Menschen gegenüber erscheint er absolut freundlich. Auf dem Parcours ist er an allen Gegenständen interessiert, zeigt dabei eine gute Ausdauer und untersucht alles selbstständig. Im gesamten Testverlauf zeigte der Rüde ein sehr schönes mittleres, labradortypisches Temperament und eine sehr gute Aufmerksamkeit. Ein Rüde mit sehr guten labradortypischen Wesenseigenschaften. Schusssicher. | |
Bestanden: | Ja |
Formwertbeurteilung
Geprüfter Hund | |
Zwinger: | VOM ROSSBACHFORST |
Hund: | PITT VOM ROSSBACHFORST, *13.10.2004 |
Zuchtbuchnummer: | 04/L1302 |
Datum: | 13.09.2006 |
Ort: | Kleve |
Richter: | Frau Assenmacher-Feyel |
Beurteilung | ||
Kopf insgesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Fang | ![]() ![]() ![]() | |
Schädel | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Stop | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Pigment | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Auge | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Augenfarbe | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Ausdruck | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Lefzen | ![]() ![]() ![]() | |
Gebiss | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Behang | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Hals | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Brust | ![]() ![]() ![]() | |
Tiefe | ![]() ![]() ![]() | |
Vorbrust | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Rücken | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Knochen | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Rute | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Rutenhaltung | ![]() ![]() ![]() | |
Vorhand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Vorhandwinkelung | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Hinterhand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Pfoten | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Gangwerk - vorne | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Gangwerk hinten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Fell | Deckhaar : ok Unterwolle : ok | |
Bemuskelung | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Risthöhe | 56 cm | |
bei Rüden | ![]() ![]() ![]() | |
Wesen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zusammenfassende Beurteilung | |
Formwertnote: | vorzüglich |
zur Zucht zugelassen: | ja |
Empfehlung / Auflage: | |
Unterlagen lagen vor: | HD: ja ED: ja Wesenstest: ja |
Bemerkungen: |